おはようございます、タナイです。
先日noteで、ディスプレイについての記事を書いたら伸びが良かったので、より詳細なドキュメントを残そうと思います。
解像度の呼び方一覧
まずは、辞書的に小さい順に羅列した表を記載しておきます。
呼称 | 意味 | X | Y | 画素数 | アスペクト比 |
QQVGA | Quarter-Quarter-VGA | 160 | 120 | 19,200 | 4:3 |
QVGA | Quarter-VGA | 320 | 240 | 76,800 | 4:3 |
WQVGA | Wide Quarter-VGA | 400 | 240 | 96,000 | 5:3 |
HVGA | Half VGA | 640 | 240 | 153,600 | 8:3 |
HVGA | Half VGA | 320 | 480 | 153,600 | 4:6 |
HVGAW | Half VGA Wide | 640 | 360 | 230,400 | 16:9 |
VGA | Video Graphics Array | 640 | 480 | 307,200 | 4:3 |
FWVGA | Full Wide VGA | 854 | 480 | 409,920 | 16:9 |
FWVGA+ | Full Wide VGA Plus | 864 | 480 | 414,720 | 9:5 |
FWVGA++ | Full Wide VGA Plus Plus | 960 | 480 | 460,800 | 2:1 |
SVGA | Super-VGA | 800 | 600 | 480,000 | 4:3 |
UWVGA | Ultra Wide VGA | 1024 | 480 | 491,520 | 32:15 |
QHD | Quarter-High Definition | 960 | 540 | 518,400 | 16:9 |
QFH | Quarter-Full High Definition | 960 | 540 | 518,400 | 16:9 |
WSVGA | Wide Super-VGA | 1024 | 576 | 589,824 | 16:9 |
WSVGA | Wide Super-VGA | 1024 | 600 | 614,400 | 128:75 |
HD | High Definition | 1280 | 720 | 921,600 | 16:9 |
UWSVGA | Ultra Wide Super-VGA | 1280 | 600 | 768,000 | 32:15 |
XGA | eXtended Graphics Array | 1024 | 768 | 786,432 | 4:3 |
WXGA | Wide XGA | 1280 | 768 | 983,040 | 5:3 |
WXGA | Wide XGA | 1280 | 800 | 1,024,000 | 16:10 |
WXGA | Wide XGA | 1366 | 768 | 1,049,088 | 16:9 |
XGA+ | XGA Plus | 1152 | 864 | 995,328 | 4:3 |
FWXGA | Full Wide XGA | 1366 | 768 | 1,049,088 | 16:9 |
Quad-VGA | Quad-VGA | 1280 | 960 | 1,228,800 | 4:3 |
WXGA+ | Wide XGA+ | 1440 | 900 | 1,296,000 | 16:10 |
SXGA | Super-XGA | 1280 | 1024 | 1,310,720 | 5:4 |
WXGA++ | Wide XGA++ | 1600 | 900 | 1,440,000 | 16:9 |
HD+ | HD+ | 1600 | 900 | 1,440,000 | 16:9 |
WSXGA | Wide Super-XGA | 1600 | 900 | 1,440,000 | 16:9 |
WSXGA | Wide Super-XGA | 1600 | 1024 | 1,638,400 | 25:16 |
WSXGA | Wide Super-XGA | 1680 | 1050 | 1,764,000 | 16:10 |
SXGA+ | Super-XGA+ | 1400 | 1050 | 1,470,000 | 4:3 |
WSXGA+ | Wide Super-XGA+ | 1680 | 1050 | 1,764,000 | 16:10 |
UXGA | Ultra-XGA | 1600 | 1200 | 1,920,000 | 4:3 |
FHD | Full High Definition | 1920 | 1080 | 2,073,600 | 16:9 |
WUXGA | Wide Ultra-XGA | 1920 | 1200 | 2,304,000 | 16:10 |
QWXGA | Quad-Wide-XGA | 2048 | 1152 | 2,359,296 | 16:9 |
QXGA | Quad-XGA | 2048 | 1536 | 3,145,728 | 4:3 |
WQHD | Wide Quad-High Definition | 2560 | 1440 | 3,686,400 | 16:9 |
WQXGA | Wide Quad-XGA | 2560 | 1600 | 4,096,000 | 16:10 |
WQHD+ | Wide Quad-High Definition Plus | 2880 | 1620 | 4,665,600 | 16:9 |
QSXGA | Quad-Super-XGA | 2560 | 2048 | 5,242,880 | 5:4 |
QUXGA | Quad-Ultra-XGA | 3200 | 2400 | 7,680,000 | 4:3 |
QFHD | Quad-Full High Definition | 3840 | 2160 | 8,294,400 | 16:9 |
4K | 4K(QFHD) | 3840 | 2160 | 8,294,400 | 16:9 |
4K | 4K(Cinema) | 4096 | 2160 | 8,847,360 | 1.9:1 |
4K | 4K(DALSA) | 4096 | 2048 | 8,388,608 | 2:1 |
QUXGA Wide | Quad Ultra-XGA Wide | 3840 | 2400 | 9,216,000 | 16:10 |
8K | 8K | 7680 | 4320 | 33,177,600 | 16:9 |
とんでもない量ありますね。
これをひとつひとつ覚えるというのはさすがに現実的じゃありません。
これらをパッとわかるようになるために以下の3stepで説明していきます。
step1: 基本単位を覚えよう
上の表を見てみると、VGAやXGAなどの頻出キーワードがあることが分かります。
これは、解像度が発展する歴史と関係しています。
- 標準的な解像度が流通する
- 解像度が足りなくなって拡張される
- いろんな解像度が乱立する
- 統一化のために新たな標準が生まれる
おおむねこのような歴史を辿るのが人類の常ですね。
したがって、いくつかの標準的な解像度を把握するのが一番大事です。
日常生活的にはこの4つの基本単位を覚えるだけでほぼ事足りるでしょう。
呼称 | 解像度 | 比 | イメージ | |
VGA | Video Graphics Array | 640*480 | 4:3 | 大昔のパソコン |
XGA | eXtended Graphics Array | 1024*768 | 4:3 | 昔のパソコン |
HD | High Definition | 1280*720 | 16:9 | ハイビジョンテレビ |
FHD | Full High Definition | 1920*1080 | 16:9 | フルハイビジョンテレビ |
FHD(フルHD)については、聞きなじみがある人も多いかと思います。
VGAもVGA端子などでよく聞きますね。
step2: 接頭辞・接尾辞を覚えよう
step1で説明した基本単位にFとかWとかSとかゴチャゴチャと接頭辞が付いています。
厳密に決まるわけではないですが、だいたいの意味が押さえられれば解像度のサイズ感がすぐに分かるようになります。
接頭尾辞 | 語源 | 内容 |
W | Wide | 4:3の画面を5:3の比率に拡張 |
FW | Full Wide | 4:3の画面を16:9の比率に拡張 |
Q | Quarter | 4分の1(縦横がそれぞれ半分)に縮小 |
Q | Quad | 4倍(縦横をそれぞれ倍)に拡大 |
+ | Plus | 縦横それぞれ12.5%程度拡大する |
S | Super | 元の解像度より大きい |
U | Ultra | Superより大きい |
step3: Kを覚えよう
最近は4Kが出てきて、呼び方のバリエーションが増えました。
Kはkiloの略で、1000を意味します。
つまりは、画面の横幅がざっくり何千ピクセルかを表す呼び方です。
呼称 | 対応 | 解像度 | イメージ |
2K | FHD | 1920*1080 | フルHDと同じ |
3K | WQHD+ | 2880*1620 | あまり一般的でない |
4K | QFHD | 3840*2160 | フルHDの4倍 |
5K | QWQHD | 5120*2880 | WQHDの4倍 |
まとめ
とてもゴチャゴチャと名前の多い解像度ですが、3stepで理解するとわかりやすいことを解説しました。
今日紹介したのは以下の3stepです。
これでほとんどの場面で不便しないようになります。
まずは4つの基本単位を覚えましょう!これが一番重要です。
余談
2020年だとまだまだフルHDが主流で4Kは贅沢品というイメージですが、個人的にはWQHDくらいがちょうどいい解像度なのではないかと思います。
一般的なPCモニタが23~27インチであることを考えるとdot by dotで表示すると4Kは細かすぎますね。
個人的に今めちゃくちゃ欲しいと思ってるのが下のモニターです。
USB-Cでの接続ができてWQHDの解像度なので、4Kだと高すぎるって場合に手頃かと思ってます(それでも4万くらいするのでかなり悩みますが……)
一方で、Macを使っている人はRetina技術のために4Kがおすすめです。
今後は、このあたりの周辺知識も投稿していきます。
コメント